قیمت محصولات سایپا امروز با نوسان قیمت در چند مدل همراه شده است؛ در حالی که قیمت سهند E اتوماتیک با کاهش ۱۰۵ میلیون تومانی روبهرو شده، اطلس GL افزایش ۹۷ میلیون تومانی را ثبت کرده است. در میان خودروهای گرانتر این شرکت نیز شاهین اتوماتیک پلاس با رشد ۱۰ میلیون تومانی معامله میشود. این تغییرات نشان میدهد قیمت خودروهای داخلی همچنان در مدلهای مختلف مسیر یکسانی را دنبال نمیکند.
در ادامه با ساعت 25 همراه باشید تا قیمت خودروهای سایپا کارخانه و بازار را در جدول مشاهده کنید:
قیمت روز محصولات سایپا کارخانه و بازار آزاد
جدول قیمت خودروهای سایپا امروز
قیمتهای زیر بر اساس اطلاعات اعلامشده از بازار و کارخانه تنظیم شدهاند. همه مبالغ به تومان است.
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون افزایش |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | ۱۰۵ میلیون کاهش |
| اطلس S | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| اطلس GL | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۹۷ میلیون افزایش |
| اطلس G | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۲ میلیون افزایش |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳ میلیون کاهش |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۸ میلیون کاهش |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ میلیون افزایش |
| کوییک S | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱ میلیون افزایش |
| کوییک GX | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| شاهین GL | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۷ میلیون کاهش |
| شاهین G با سانروف | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۳ میلیون کاهش |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| پارس نوآ | ۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ میلیون کاهش |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۵ میلیون افزایش |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۱ میلیون افزایش |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰ میلیون کاهش |
| چانگان CS55 | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون افزایش |
بررسی قیمتهای اعلامشده نشان میدهد خودروهای اقتصادی سایپا نیز از نوسانات بازار بینصیب نماندهاند. کوییک GX با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان رسیده و قیمت سایپا ۱۵۱ GX نیز ۵ میلیون تومان بالا رفته است. در مقابل، ساینا دوگانهسوز ۸ میلیون تومان و شاهین G با سانروف ۲۳ میلیون تومان کاهش قیمت داشتهاند.
در بین خودروهای مونتاژی، چانگان CS55 مونتاژ با افت ۹۰ میلیون تومانی به ۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان رسیده است. در مقابل، قیمت چانگان CS35 مونتاژ و چانگان CS55 در نسخه دیگر، طبق ارقام اعلامشده، بدون تغییر مانده است.
کدام خودروهای سایپا بیشترین تغییر قیمت را داشتند؟
در بین ارقام اعلامشده، سهند E اتوماتیک با کاهش ۱۰۵ میلیون تومانی بیشترین افت قیمت را ثبت کرده و اطلس GL با رشد ۹۷ میلیون تومانی در صدر افزایش قیمتها قرار گرفته است. همچنین چانگان CS55 مونتاژ ۹۰ میلیون تومان ارزانتر شده است؛ تغییری که در مقایسه با نوسان چندمیلیونی خودروهای اقتصادی، قابل توجه است.
منبع قیمت ها: سایت ایران جیب

